product
			
				https://www.footish.se/en/kepsar-mossor/dickies-6-panel-logo-cap-dk0a4tkvblk1
				41545
				Dickies Hardwick
				https://www.footish.se/pub_images/original/dickies-hardwick-dk0a4tkvblk1-p112816.jpg?timestamp=1704809673
				119.60
				SEK
				InStock
				/Headwear
				/Headwear/Caps
				/Headwear/Dickies
				/SALE/SALE - 60%
				/Brands/Dickies
				/Campaigns/Summer Sale 35%
				/Campaigns/Summer 60%
				/Campaigns/Halloween Sale 30% Off
				/reaverktyg 4/halloween-sale
				
				299.00
				Dickies
			
			
  
      
				
    
  
  
					(Click to display a larger image)
 
	
      
	  
Dickies
	
    
    
      Article number:DK0A4TKVBLK1-onesize
     
    
    
      
      
        
        
					119,60kr / pcs
				
299,00 kr / pcsStorlek One Size
 
      
      
		
			
			
				  Leverans inom 2-3 dagar
				  Alltid 30 dagars returrätt
				  Över 90 000 följare
				  Grundat 2007
			
			
				  Quick deliveries
				  30 day return policy
				  Over 90 000 followers
				  Founded in 2007
			
			
				  Schnelle Lieferungen
				  30 Tage Rückgaberecht
				  Über 90 000 Anhänger
				  Gegründet 2007
			
		 
     
    
    
	
    
    
    
    
    
   
  
  
					
				
  
					
						
							
								dickies23q3blackFärg: BlackMaterial: AccessoriesSizeguideHardwick
- The Hardwick is a 6-panel baseball cap with authentic detailing. Made of hardwearing cotton twill with snapback closure, top stitch on the peak and classic Dickies logo embroidery on the front. Available in a range of timeless and seasonal colors. A timeless cap that will never go out of style. Materials: COTTON TWILL, 100% COTTON
 
							 
								
									ColorBlack
TypOther
Produkt
Typ
Modell
								 
							 
						 
					 
				  
      
    
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    Nike Herr
    Nike Men
    Nike Herren
    
      
        | Eur | US | UK | CM | 
      
        | 36 | 4 | 3 | 22 | 
      
        | 36,5 | 4,5 | 3,5 | 22,5 | 
      
        | 37,5 | 5 | 4 | 23 | 
      
        | 38 | 5,5 | 4,5 | 23,5 | 
      
        | 38,5 | 6 | 5 | 24 | 
      
        | 39 | 6,5 | 5,5 | 24,5 | 
      
        | 40 | 7 | 6 | 25 | 
      
        | 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 | 
      
        | 41 | 8 | 7 | 26 | 
      
        | 42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 | 
      
        | 42,5 | 9 | 8 | 27 | 
      
        | 43 | 9,5 | 8,5 | 27,5 | 
      
        | 44 | 10 | 9 | 28 | 
      
        | 44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 | 
      
        | 45 | 11 | 10 | 29 | 
      
        | 45,5 | 11,5 | 10,5 | 29,5 | 
      
        | 46 | 12 | 11 | 30 | 
      
        | 47 | 12,5 | 11,5 | 30,5 | 
      
        | 47,5 | 13 | 12 | 31 | 
      
        | 48,5 | 14 | 13 | 32 | 
      
        | 49,5 | 15 | 14 | 33 | 
      
        | 50,5 | 16 | 15 | 34 | 
      
        | 51,5 | 17 | 16 | 35 | 
      
        | 52,5 | 18 | 17 | 36 | 
    
   
  
  
    Nike Dam
    Nike Women
    Nike Frauen
    
      
        | Eur | US | UK | CM | 
      
        | 35,5 | 5 | 2,5 | 22 | 
      
        | 36 | 5,5 | 3 | 22,5 | 
      
        | 36,5 | 6 | 3,5 | 23 | 
      
        | 37,5 | 6,5 | 4 | 23,5 | 
      
        | 38 | 7 | 4,5 | 24 | 
      
        | 38,5 | 7,5 | 5 | 24,5 | 
      
        | 39 | 8 | 5,5 | 25 | 
      
        | 40 | 8,5 | 6 | 25,5 | 
      
        | 40,5 | 9 | 6,5 | 26 | 
      
        | 41 | 9,5 | 7 | 26,5 | 
      
        | 42 | 10 | 7,5 | 27 | 
      
        | 42,5 | 10,5 | 8 | 27,5 | 
      
        | 43 | 11 | 8,5 | 28 | 
      
        | 44 | 11,5 | 9 | 28,5 | 
      
        | 44,5 | 12 | 9,5 | 29 | 
      
        | 45 | 12,5 | 10 | 29,5 | 
      
        | 45,5 | 13 | 11 | 30 | 
    
   
  
  
    Nike GS
    
      
        | Eur | US | UK | CM | 
      
        | 35.5 | 3.5 Y | 3 | 22.5 | 
      
        | 36 | 4 Y | 3.5 | 23 | 
      
        | 36.5 | 4.5 Y | 4 | 23.5 | 
      
        | 37.5 | 5 Y | 4.5 | 23.5 | 
      
        | 38 | 5.5 Y | 5 | 24 | 
      
        | 38.5 | 6 Y | 5.5 | 24 | 
      
        | 39 | 6.5 Y | 6 | 24.5 | 
      
        | 40 | 7 Y | 6 | 25 | 
    
   
  
  
  
    Nike PS
    
      
        | EUR | US | UK | CM | 
      
        | 27.5 | 10.5c | 10 | 16.5 | 
      
        | 28 | 11c | 10.5 | 17 | 
      
        | 28.5 | 11.5c | 11 | 17.5 | 
      
        | 29.5 | 12c | 11.5 | 18 | 
      
        | 30 | 12.5c | 12 | 18.5 | 
      
        | 31 | 13c | 12.5 | 19 | 
      
        | 31.5 | 13.5c | 13 | 19.5 | 
      
        | 32 | 1y | 13.5 | 20 | 
      
        | 33 | 1 | 1 | 20.5 | 
      
        | 33.5 | 2y | 1.5 | 21 | 
      
        | 34 | 2.5y | 2 | 21.5 | 
      
        | 35 | 3y | 2.5 | 22 | 
    
   
  
  
    Nike TD
    
      
        | EUR | US | UK | CM | 
      
        | 17 | 2c | 1,5 | 8 | 
      
        | 18 | 2,5c | 2 | 8,5 | 
      
        | 18,5 | 3c | 2,5 | 9 | 
      
        | 19 | 3,5c | 3 | 9,5 | 
      
        | 19,5 | 4c | 3,5 | 10 | 
      
        | 20 | 4,5c | 4 | 10,5 | 
      
        | 21 | 5c | 4,5 | 11 | 
      
        | 21,5 | 5,5c | 5 | 11,5 | 
      
        | 22 | 6c | 5,5 | 12 | 
      
        | 22,5 | 6,5c | 6 | 12,5 | 
      
        | 23,5 | 7c | 6,5 | 13 | 
      
        | 24 | 7,5c | 7 | 13,5 | 
      
        | 25 | 8c | 7,5 | 14 | 
      
        | 25,5 | 8,5c | 8 | 14,5 | 
      
        | 26 | 9c | 8,5 | 15 | 
      
        | 26,5 | 9,5c | 9 | 15,5 | 
      
        | 27 | 10c | 9,5 | 16 | 
    
   
  
  
  
    Nike Air Presto
    
      
        | Presto | EUR | US | 
      
        | XXXS | 38.5 - 40 | 6 - 7 | 
      
        | XXS | 40 - 41 | 7 - 8 | 
      
        | XS | 41 - 42.5 | 8 - 9 | 
      
        | S | 42.5 - 44 | 9 - 10 | 
      
        | M | 44 - 45 | 10 - 11 | 
      
        | L | 45 - 46 | 11 - 12 | 
      
        | XL | 46 - 47.5 | 12 - 13 | 
    
   
  
  
  
    adidas Originals Herr
    adidas Originals Men
    adidas Originals Herren
    
      
        | EUR | US | UK | CM | 
      
        | 35 1/3 | 3,5 | 3 | 215 | 
      
        | 36 | 4 | 3,5 | 220 | 
      
        | 36 2/3 | 4,5 | 4 | 225 | 
      
        | 37 1/3 | 5 | 4,5 | 230 | 
      
        | 38 | 5,5 | 5 | 235 | 
      
        | 38 2/3 | 6 | 5,5 | 240 | 
      
        | 39 1/3 | 6,5 | 6 | 245 | 
      
        | 40 | 7 | 6,5 | 250 | 
      
        | 40 2/3 | 7,5 | 7 | 255 | 
      
        | 41 1/3 | 8 | 7,5 | 260 | 
      
        | 42 | 8,5 | 8 | 265 | 
      
        | 42 2/3 | 9 | 8,5 | 270 | 
      
        | 43 1/3 | 9,5 | 9 | 275 | 
      
        | 44 | 10 | 9,5 | 280 | 
      
        | 44 2/3 | 10,5 | 10 | 285 | 
      
        | 45 1/3 | 11 | 10,5 | 290 | 
      
        | 46 | 11,5 | 11 | 295 | 
      
        | 46 2/3 | 12 | 11,5 | 300 | 
      
        | 47 1/3 | 12,5 | 12 | 305 | 
    
   
  
  
    adidas Originals Dam
    adidas Originals Women
    adidas Originals Frauen
    
      
        | EUR | US | UK | CM | 
      
        | 36 | 5 | 3,5 | 220 | 
      
        | 36 2/3 | 5,5 | 4 | 225 | 
      
        | 37 1/3 | 6 | 4,5 | 230 | 
      
        | 38 | 6,5 | 5 | 235 | 
      
        | 38 2/3 | 7 | 5,5 | 240 | 
      
        | 39 1/3 | 7,5 | 6 | 245 | 
      
        | 40 | 8 | 6,5 | 250 | 
      
        | 40 2/3 | 8,5 | 7 | 255 | 
      
        | 41 1/3 | 9 | 7,5 | 260 | 
    
   
  
  
    adidas Originals K
    
      
        | EUR | US | UK | CM | 
      
        | 28 | 10.5k | 10k | 16.5 | 
      
        | 29 | 11.5k | 11k | 17.5 | 
      
        | 30 | 12k | 11.5k | 18 | 
      
        | 31 | 13k | 12.5k | 19 | 
      
        | 32 | 1 | 13.5k | 19.5 | 
      
        | 33 | 1.5 | 1 | 20 | 
      
        | 34 | 2.5 | 2 | 21 | 
      
        | 35 | 3 | 2.5 | 21.5 | 
      
        | 35.5 | 3.5 | 3 | 22 | 
      
        | 36 | 4 | 3.5 | 22.5 | 
      
        | 36 2/3 | 4.5 | 4 | 23 | 
      
        | 37 1/3 | 5 | 4.5 | 23.5 | 
      
        | 38 | 5.5 | 5 | 24 | 
      
        | 38 2/3 | 6 | 5.5 | 24.5 | 
      
        | 39 1/3 | 6.5 | 6 | 25 | 
      
        | 40 | 8 | 6.5 | 25.5 | 
    
   
  
  
    adidas Originals I
    
      
        | EUR | US | UK | CM | 
      
        | 17 | 2k | 1 | 9 | 
      
        | 18 | 3k | 2 | 10 | 
      
        | 19 | 4k | 3 | 11 | 
      
        | 20 | 5k | 4 | 12 | 
      
        | 21 | 5.5k | 5 | 12.5 | 
      
        | 22 | 6k | 5.5 | 13 | 
      
        | 23 | 6.5k | 6 | 13.5 | 
      
        | 24 | 7.5k | 7 | 14 | 
      
        | 25 | 8k | 7.5 | 14.5 | 
      
        | 26 | 9k | 8.5 | 15.5 | 
      
        | 27 | 10k | 9.5 | 16.5 | 
    
   
  
  
  
    Asics Unisex
    
      
        | EUR | US | UK | CM | 
      
        | 36.5 | 5 | 4 | 23.5 | 
      
        | 37 | 5.5 | 4.5 | 24 | 
      
        | 38 | 6 | 5 | 24.5 | 
      
        | 38.5 | 6.5 | 5.5 | 25 | 
      
        | 39 | 7 | 6 | 25 | 
      
        | 39.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 
      
        | 40.5 | 8 | 7 | 26 | 
      
        | 41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 
      
        | 41.5 | 9 | 8 | 27 | 
      
        | 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 
      
        | 43 | 10 | 9 | 28 | 
      
        | 43.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 
      
        | 44 | 11 | 10 | 28.5 | 
      
        | 45 | 11.5 | 10.5 | 29 | 
      
        | 45.5 | 12 | 11 | 29.5 | 
    
   
  
  
  
    Saucony Herr
    Saucony Men
    Saucony Herren
    
      
        | EUR | US | UK | 
      
        | 40 | 7 | 6 | 
      
        | 40.5 | 7.5 | 6.5 | 
      
        | 41 | 8 | 7 | 
      
        | 42 | 8.5 | 7.5 | 
      
        | 42.5 | 9 | 8 | 
      
        | 43 | 9.5 | 8.5 | 
      
        | 44 | 10 | 9 | 
      
        | 44.5 | 10.5 | 9.5 | 
      
        | 45 | 11 | 10 | 
      
        | 46 | 11.5 | 10.5 | 
      
        | 46.5 | 12 | 11 | 
    
   
  
  
  
  
    Saucony Dam
    Saucony Women
    Saucony Frauen
    
      
        | EUR | US | UK | 
      
        | 35.5 | 5 | 3 | 
      
        | 36 | 5.5 | 3.5 | 
      
        | 37 | 56 | 4 | 
      
        | 37.5 | 6.5 | 4.5 | 
      
        | 38 | 7 | 5 | 
      
        | 38.5 | 7.5 | 5.5 | 
      
        | 39 | 8 | 6 | 
      
        | 40 | 8.5 | 6.5 | 
      
        | 40.5 | 9 | 7 | 
    
   
  
  
  
    Reebok Dam
    Reebok Women
    Reebok Frauen
    
      
        | EU | US | UK | CM | 
      
        | 35 | 5 | 2.5 | 22 | 
      
        | 35.5 | 5.5 | 3 | 22.5 | 
      
        | 36 | 6 | 3.5 | 23 | 
      
        | 37 | 6.5 | 4 | 23.5 | 
      
        | 37.5 | 7 | 4.5 | 24 | 
      
        | 38 | 7.5 | 5 | 24.5 | 
      
        | 38.5 | 8 | 5.5 | 25 | 
      
        | 39 | 8.5 | 6 | 25.5 | 
      
        | 40 | 9 | 6.5 | 26 | 
      
        | 40.5 | 9.5 | 7 | 26.5 | 
      
        | 41 | 10 | 7.5 | 27 | 
      
        | 42 | 10.5 | 8 | 27.5 | 
    
   
  
  
    Reebok Herr
    Reebok Men
    Reebok Herren
    
      
        | EU | US | UK | CM | 
      
        | 36 | 5 | 4 | 23.5 | 
      
        | 37 | 5.5 | 4.5 | 24 | 
      
        | 37.5 | 6 | 5 | 24 | 
      
        | 38.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 | 
      
        | 39 | 7 | 6 | 25 | 
      
        | 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 
      
        | 40.5 | 8 | 7 | 26 | 
      
        | 41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 
      
        | 42 | 9 | 8 | 27 | 
      
        | 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 
      
        | 43 | 10 | 9 | 28 | 
      
        | 44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 
      
        | 44.5 | 11 | 10 | 29 | 
      
        | 45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | 
      
        | 45.5 | 12 | 11 | 30 | 
      
        | 46 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | 
      
        | 47 | 13 | 12 | 31 | 
    
   
  
  
  
    Vans Unisex
    
      
        | EUR | US | UK | CM | 
      
        | 34.5 | 3.5 | 2.5 | 21.5 | 
      
        | 35 | 4 | 3 | 22 | 
      
        | 36 | 4.5 | 3.5 | 23.5 | 
      
        | 36.5 | 5 | 4 | 23 | 
      
        | 37 | 5.5 | 4.5 | 23.5 | 
      
        | 38 | 6 | 5 | 24 | 
      
        | 38.5 | 6.5 | 5.5 | 24,5 | 
      
        | 39 | 7 | 6 | 25 | 
      
        | 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 
      
        | 40.5 | 8 | 7 | 26 | 
      
        | 41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 
      
        | 42 | 9 | 8 | 27 | 
      
        | 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 
      
        | 43 | 10 | 9 | 28 | 
      
        | 44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 
      
        | 44.5 | 11 | 10 | 29 | 
      
        | 45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | 
      
        | 46 | 12 | 11 | 30 | 
      
        | 47 | 13 | 12 | 31 | 
      
        | 48 | 14 | 13 | 32 | 
    
   
  
  
    Vans Toddlers
    
      
        | EUR | US | UK | CM | 
      
        | 16 | 1 | 0.5 | 6 | 
      
        | 17 | 2 | 1.5 | 7 | 
      
        | 18 | 3 | 2.5 | 8 | 
      
        | 19 | 4 | 3.5 | 9 | 
      
        | 20 | 4.5 | 4 | 9.5 | 
      
        | 21 | 5 | 4.5 | 10 | 
      
        | 21.5 | 5.5 | 5 | 10.5 | 
      
        | 22 | 6 | 5.5 | 11 | 
      
        | 22.5 | 6.5 | 6 | 11.5 | 
      
        | 23.5 | 7 | 6.5 | 12 | 
      
        | 24 | 7.5 | 6.5 | 12.5 | 
      
        | 24.5 | 8 | 7.5 | 13 | 
      
        | 25 | 8.5 | 8 | 13.5 | 
      
        | 25.5 | 9 | 8.5 | 14 | 
      
        | 26 | 9.5 | 9 | 14.5 | 
      
        | 26.5 | 10 | 9.5 | 15 | 
    
   
  
    
    Vans Kids
    
      
        | EUR | US | UK | CM | 
      
        | 27 | 10.5 | 10 | 15.5 | 
      
        | 27.5 | 11 | 10.5 | 16 | 
      
        | 28 | 11.5 | 11 | 16.5 | 
      
        | 29 | 12 | 11.5 | 17 | 
      
        | 30 | 12.5 | 12 | 17.5 | 
      
        | 30.5 | 13 | 12.5 | 18 | 
      
        | 31 | 13.5 | 13 | 19 | 
      
        | 31.5 | 1 | 13.5 | 19 | 
      
        | 32 | 1.5 | 1 | 19.5 | 
      
        | 32.5 | 1 | 1.5 | 20 | 
      
        | 33 | 2.5 | 2 | 20.5 | 
      
        | 34 | 3 | 2.5 | 21 | 
      
        | 34.5 | 3.5 | 2.5 | 21.5 | 
      
        | 35 | 4 | 3 | 22 | 
  
  
  
    Converse Unisex
    
      
        | EUR | US | UK | CM | 
      
        | 35 | 3 | 3 | 22 | 
      
        | 36 | 3.5 | 3.5 | 22.5 | 
      
        | 36.5 | 4 | 4 | 23 | 
      
        | 37 | 4.5 | 4.5 | 23.5 | 
      
        | 37.5 | 5 | 5 | 23.5 | 
      
        | 38 | 5.5 | 5.5 | 24.5 | 
      
        | 39 | 6 | 6 | 24.5 | 
      
        | 39.5 | 6.5 | 6.5 | 25 | 
      
        | 40 | 7 | 7 | 25.5 | 
      
        | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 
      
        | 41.5 | 8 | 8 | 26.5 | 
      
        | 42 | 8.5 | 8.5 | 27 | 
      
        | 42.5 | 9 | 8 | 27.5 | 
      
        | 43 | 9.5 | 9.5 | 28 | 
      
        | 44 | 10 | 10 | 28.5 | 
      
        | 44.5 | 10.5 | 10.5 | 29 | 
      
        | 45 | 11 | 11 | 29.5 | 
      
        | 46.5 | 12 | 12 | 30.5 | 
      
        | 48 | 13 | 13 | 31.5 | 
      
        | 49 | 14 | 14 | 32 | 
    
   
  
  
    Converse Dam
    Converse Women
    Converse Frauen
    
      
        | EUR | US | UK | CM | 
      
        | 35.5 | 5 | 3 | 22 | 
      
        | 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 | 
      
        | 37 | 6 | 4 | 23 | 
      
        | 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | 
      
        | 38 | 7 | 5 | 24 | 
      
        | 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 | 
      
        | 39 | 8 | 5.5 | 25 | 
      
        | 40 | 8.5 | 6 | 25.5 | 
      
        | 40.5 | 9 | 6.5 | 26 | 
      
        | 41 | 9.5 | 7 | 26.5 | 
      
        | 42 | 10 | 7.5 | 27 | 
      
        | 42.5 | 10.5 | 8 | 27.5 | 
      
        | 43 | 11 | 8.5 | 28 | 
    
   
  
  
    Ransom Unisex
    
      
        | EUR | US | UK | CM | 
      
        | 40 | 7 | 6 | 25 | 
      
        | 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 
      
        | 41 | 8 | 7 | 26 | 
      
        | 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 
      
        | 42.5 | 9 | 8 | 27 | 
      
        | 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 
      
        | 44 | 10 | 9 | 28 | 
      
        | 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 
      
        | 45 | 11 | 10 | 29 | 
      
        | 45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | 
      
        | 46 | 12 | 11 | 30 | 
    
   
  
  
    Puma Unisex
    
      
        | EUR | US | CM | 
      
        | 36 | 4.5 | 22.5 | 
      
        | 37 | 5 | 23 | 
      
        | 37.5 | 5.5 | 23.5 | 
      
        | 38 | 6 | 24 | 
      
        | 38.5 | 6.5 | 24.5 | 
      
        | 39 | 7 | 25 | 
      
        | 40 | 7.5 | 25.5 | 
      
        | 40.5 | 8 | 26 | 
      
        | 41 | 8.5 | 26.5 | 
      
        | 42 | 9 | 27 | 
      
        | 42.5 | 9.5 | 27.5 | 
      
        | 43 | 10 | 28 | 
      
        | 44 | 10.5 | 28.5 | 
      
        | 44.5 | 11 | 29 | 
      
        | 45 | 11.5 | 29.5 | 
      
        | 46 | 12 | 30 | 
      
        | 46.5 | 12.5 | 30.5 | 
      
        | 47 | 13 | 31 | 
    
   
  
  
    Puma Men
    
      
        | EUR | US | UK | CM | 
      
        | 38 | 6 | 5 | 24 | 
      
        | 38.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 | 
      
        | 39 | 7 | 6 | 25 | 
      
        | 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 
      
        | 40.5 | 8 | 7 | 26 | 
      
        | 41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 
      
        | 42 | 9 | 8 | 27 | 
      
        | 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 
      
        | 43 | 10 | 9 | 28 | 
      
        | 44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 
      
        | 44.5 | 11 | 10 | 29 | 
      
        | 45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | 
      
        | 46 | 12 | 11 | 30 | 
      
        | 46.5 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | 
      
        | 47 | 13 | 12 | 31 | 
    
   
  
  
    Puma Woemn
    
      
        | EUR | US | UK | CM | 
      
        | 35.5 | 5.5 | 3 | 22 | 
      
        | 36 | 6 | 3.5 | 22.5 | 
      
        | 37 | 6.5 | 4 | 23 | 
      
        | 37.5 | 7 | 4.5 | 23.5 | 
      
        | 38 | 7.5 | 5 | 24 | 
      
        | 38.5 | 8 | 5.5 | 24.5 | 
      
        | 39 | 8.5 | 6 | 25 | 
      
        | 40 | 9 | 6.5 | 25.5 | 
      
        | 40.5 | 9.5 | 7 | 26 | 
      
        | 41 | 10 | 7.5 | 26.5 | 
      
        | 42 | 10.5 | 8 | 27 | 
      
        | 42.5 | 11 | 8.5 | 27.5 | 
    
   
  
  
    New Balance Men
    
      
        | EU | US | UK | 
      
        | 37.5 | 5 | 4.5 | 
      
        | 38 | 5.5 | 5 | 
      
        | 38.5 | 6 | 5.5 | 
      
        | 39.5 | 6.5 | 6 | 
      
        | 40 | 7 | 6.5 | 
      
        | 40.5 | 7.5 | 7 | 
      
        | 41.5 | 8 | 7.5 | 
      
        | 42 | 8.5 | 8 | 
      
        | 42.5 | 9 | 8.5 | 
      
        | 43 | 9.5 | 9 | 
      
        | 44 | 10 | 9.5 | 
      
        | 44.5 | 10.5 | 10 | 
      
        | 45 | 11 | 10.5 | 
      
        | 45.5 | 11.5 | 11 | 
      
        | 46.5 | 12 | 11.5 | 
      
        | 47.5 | 13 | 12.5 | 
    
   
  
  
  
  
    New Balance Women
    
      
        | EU | US | UK | 
      
        | 35 | 5 | 3 | 
      
        | 36 | 5.5 | 3.5 | 
      
        | 36.5 | 6 | 4 | 
      
        | 37 | 6.5 | 4.5 | 
      
        | 37.5 | 7 | 5 | 
      
        | 38 | 7.5 | 5.5 | 
      
        | 39 | 8 | 6 | 
      
        | 40 | 8.5 | 6.5 | 
      
        | 40.5 | 9 | 7 | 
      
        | 41.5 | 9.5 | 7.5 | 
    
   
  
  
  
    Le Coq Sportif Men
    
      
        | EU | US | UK | CM | 
      
        | 39 | 6.5 | 5.5 | 25 | 
      
        | 39.5 | 7 | 6 | 25 | 
      
        | 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 
      
        | 41 | 8 | 7.5 | 26 | 
      
        | 42 | 8.5 | 8 | 26.5 | 
      
        | 42.5 | 9 | 8.5 | 27 | 
      
        | 43 | 9.5 | 9 | 27.5 | 
      
        | 44 | 10 | 9.5 | 28 | 
      
        | 44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 | 
      
        | 45 | 11 | 10.5 | 29 | 
      
        | 46 | 11.5 | 11 | 29.5 | 
      
        | 47 | 12 | 12 | 30 | 
    
   
  
  
    Le Coq Sportif Women
    
      
        | EU | US | UK | CM | 
      
        | 34.5 | 4 | 2 | 22 | 
      
        | 35 | 4.5 | 2.5 | 22 | 
      
        | 35.5 | 5 | 3 | 22.5 | 
      
        | 36 | 5.5 | 3.5 | 23 | 
      
        | 37 | 6 | 4 | 23.5 | 
      
        | 38 | 7 | 5 | 24 | 
      
        | 39 | 7.5 | 5.5 | 25 | 
      
        | 39.5 | 8 | 6 | 25 | 
      
        | 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 | 
      
        | 40.5 | 9 | 7 | 26 | 
      
        | 41 | 9.5 | 7.5 | 26 | 
      
        | 42 | 10 | 8 | 27 | 
    
   
  
    adidas Kepsar
    adidas Hats
    
      
        |  | Size | CM | 
      
        | Babies | OSFB | 44 cm | 
      
        | Toddler | OSFT | 48 cm | 
      
        | Children | OSFC | 51 cm | 
      
        | Youth | OSFY | 54 cm | 
      
        | Women | OSFW | 56 cm | 
      
        | Men | OSFM | 58 cm | 
      
        | Men Large | OSFL | 60 cm | 
      
        | Men XLarge | OSFXL | 61 cm |